Inizio evento | 20/11/2024 3:00 pm |
Chiusura iscrizioni | 15/11/2024 |
Posti | 10 |
Costo per persona | EUR488,00 |
Prezzo gruppo fisso | EUR488,00 |
Allegato | ECOGRAFIA ANO-RETTALE E DEL PAVIMENTO PELVICO 20_21 novembre.pdf |
Inizio evento | 11/09/2024 3:00 pm |
Chiusura iscrizioni | 02/09/2024 |
Posti | Illimitato |
Allegato | La robotica in chirurgia toracica 11-12 settembre copia.pdf |
Inizio evento | 24/06/2024 6:00 pm |
Posti | Illimitato |
Allegato | PROGRAMMA LA CHIRIRGIA DELLA TIROIDE - GIUGNO 2024.pdf |
Inizio evento | 10/06/2024 8:00 am |
Chiusura iscrizioni | 15/04/2024 |
Posti | 20 |
Costo per persona | 1000+ VAT 22% |
Allegato | ACADEMY SCHOOL PROGRAM 15ns.pdf |
Inizio evento | 05/06/2024 |
Posti | Illimitato |
Allegato | Programma Event Robotic Surgery 2024.pdf |
Inizio evento | 18/05/2024 9:15 am |
Posti | Illimitato |
Allegato | PROGRAMMA ROBOTICO PRATO.pdf |
Inizio evento | 15/05/2024 3:00 pm |
Posti | Illimitato |
Allegato | CORSO TEORICO PRATICO- APPROCCIO MINI-INVASIVO E ROBOTICO IN CHIRUGIA TORACICA .pdf |
Inizio evento | 08/05/2024 8:00 am |
Chiusura iscrizioni | 15/04/2024 |
Posti | 10 |
Allegato | ECOGRAFIA ANO-RETTALE 2024_compressed.pdf |
Inizio evento | 08/04/2024 8:00 am |
Chiusura iscrizioni | 14/02/2024 11:55 pm |
Posti | 20 |
Costo per persona | €2.440,00 |
Allegato |
Scheda _Iscrizione_Scuola_SIC_2024_EDIT.pdf
scuola SIC 2024-8_compressed.pdf |
Il monitoraggio remoto dei parametri clinici
gioca un ruolo chiave in diverse situazioni in cui i movimenti dell’utente sono vincolati, come nelle emergenze sanitarie pandemiche e in condizioni post-operatorie. In particolare, il segnale cardio- respiratorio è un parametro vitale fondamentale per la valutazione della salute di una persona. In questo contesto, si è assistito ad una rapida crescita di tecnologie, come quelle degli smartphone, in grado di fornire uno strumento di monitoraggio remoto attraverso i diversi sensori integrati.
Il progetto MyBreathingHeart propone una nuova applicazione per smartphone per il monitoraggio remoto della cinematica respiratoria del torace e dell’addome. L’applicazione guida l’utente attraverso specifiche sessioni di acquisizione e sfrutta i sensori integrati nello smartphone per registrare i segnali accelerometrici e giroscopici durante il respiro.
I segnali risultanti sono condivisi tramite server con lo staff clinico e tecnico. Strumenti di Artificial Intelligence (AI) supportano lo staff clinico nella valutazione del paziente.
Inizio evento | 09/02/2024 9:30 am |
Posti | Illimitato |
Allegato | My Breathing Heart_Programma_.pdf |